Название услуги | Включено в решение | Стоимость при заказе услуги отдельно |
---|---|---|
Создание и Ведение Яндекс Директ | 25 000 руб. в месяц (зависит от города) |
|
Создание и Ведение Google Adwords (Беларусь, Казахстан) | 25 000 руб. в месяц | |
Поисковая оптимизация сайта | 15 000 руб. в месяц | |
Анализ сайта на конверсионный слой и Юзабилити | 15 000 руб. в месяц | |
Конверсионный сайт | 280 000 руб. за Создание | |
Постоянные обновления сайта для увеличения конверсии и снижения стоимости обращений | БЕСЦЕННО! | |
Поддержка системы аналитики
|
5 000 руб. в месяц | |
Подключение и настройка сервисов учета конверсий
|
5 000 руб. за подключение | |
Настройка Телефонии | 2 500 руб. за настройку | |
Базовая Настройка 1С ERP Натяжные потолки - Розница | 2 500 руб. за настройку | |
Интеграция сайта с CRM системой | 5 000 руб. за настройку | |
Администрирование и техническая поддержка сайта и мониторинг безопасности | 2 000 руб. в месяц | |
Хостинг | 300 руб. в месяц | |
Внесение изменений в контент сайта | 2 000 руб. в месяц |
Совместная жизнь и развитие с компанией с которой мы совпадаем по ценностям.
Ежедневное взаимодействие с вашим персоналом, постоянное обучение новым приемам, постоянный контакт и обратная связь, до-пере-обучение.
Мои гарантии – кейсы моих городов.
По опыту: стоимость тарифа окупается уже в первую неделю 1-м заказом